Kit de 4 Pistones con Pernos de Motor con 8 Válvulas Moresa Caribe 1.6L
- 1977 Volkswagen Caribe Base 1.6 L 1588 4 – SOHC 8
- 1978 Volkswagen Caribe Base 1.6 L 1588 4 – SOHC 8
- 1978 Volkswagen Caribe GL 1.6 L 1588 4 – SOHC 8
- 1978 Volkswagen Caribe L 1.6 L 1588 4 – SOHC 8
- 1979 Volkswagen Caribe Base 1.6 L 1588 4 – SOHC 8
- 1979 Volkswagen Caribe Diesel 1.6 L 1588 4 – SOHC 8
- 1979 Volkswagen Caribe GL 1.6 L 1588 4 – SOHC 8
- 1980 Volkswagen Caribe Base 1.6 L 1588 4 – SOHC 8
- 1980 Volkswagen Caribe Diesel 1.6 L 1588 4 – SOHC 8
- 1980 Volkswagen Caribe GL 1.6 L 1588 4 – SOHC 8
- 1981 Volkswagen Caribe Diesel 1.6 L 1588 4 – SOHC 8
- 1981 Volkswagen Caribe L Diesel 1.6 L 1588 4 – SOHC 8
- 1982 Volkswagen Caribe Diesel 1.6 L 1588 4 – SOHC 8
- 1983 Volkswagen Caribe Diesel 1.6 L 1588 4 – SOHC 8
Especificaciones:
| Diámetro Nominal del Pistón (mm) | 80.206 |
| Material del Anillo | Hierro Gris |
| Espesor 1er Anillo de Compresión (pulg) | 0.06 |
| Espesor 2do Anillo de Compresión (pulg) | 0.078 |
| Espesor Anillo de Aceite (pulg) | 0.157 |
| Diámetro Exterior del Perno (pulg) | 0.866 |
| Longitud del Perno (pulg) | 2.464 |
| Material del Perno | Acero |
| Buje para Perno Incorporado | No |
| Sobremedida | Si |
| Tipo de Cabeza de Pistón | Cazuela |
| Lubricante de Ensamble Incluido | No |
| Material del Pistón | Aleación de Aluminio |
| Diámetro Nominal del Pistón (pulg) | 3.157 |
| Cumple o Excede la Especificación OEM | Si |
| Tipo de Grado | Regular |
| Tipo de Falda | Completa |
| Diámetro Exterior del Perno (mm) | 21.99 |
| Espesor 1er Anillo de Compresión (mm) | 1.75 |
| Espesor 2do Anillo de Compresión (mm) | 2 |
| Posición | N / A |
| Diámetro del Cilindro (mm) | 80.25 |
| Diámetro del Cilindro (pulg) | 3.159 |
| Longitud del Perno (mm) | 62.58 |
| Distancia de Compresión (mm) | 41.7 |
| Distancia de Compresión (pulg) | 1.642 |
| Profundidad Cazuela ó Altura Domo (mm) | -7.50 |
| Profundidad Cazuela ó Altura Domo (pulg) | -0.295 |
| Diámetro de Cazuela (mm) | 65 |
| Diámetro de Cazuela (pulg) | 2.559 |
| Tipo de Ensamble del Perno | Flotante |
| Espesor Anillo de Aceite (mm) | 4 |


























Valoraciones
No hay valoraciones aún.